원리금 비보장상품
* 당행 퇴직연금 ETF는 시장 현재가와의 매매시차 이유로 유형 불문 투자 한도 70% 설정
* 자산유형별 3년 연평균 수익률 상위순 작성 (기준일자 : 2026년 4월 기준, 단위 : %)
| 구분 | 펀드명 | 연평균수익률(%) | 기간수익률(%) | 신규매수 가능여부 |
투자 한도 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10년 | 7년 | 5년 | 3년 | 1년 | 6개월 | ||||
| 주식혼합형 및 혼합자산 |
KB온국민적격TDF2050증권자투자신탁(주식혼합-재간접형)(H)C-퇴직e | 0.00 | 10.19 | 8.14 | 17.44 | 30.54 | 10.62 | 가능 | 100 |
| KB온국민적격TDF2050증권자투자신탁(주식혼합-재간접형)(H)C-퇴직 | 0.00 | 9.83 | 6.21 | 17.06 | 30.13 | 10.44 | 가능 | 100 | |
| 삼성글로벌액티브적격TDF2050증권투자신탁H[주식혼합-재간접형]_Cpe(퇴직연금) | 0.00 | 7.85 | 7.64 | 14.63 | 28.67 | 7.72 | 가능 | 100 | |
| KB온국민적격TDF2040증권자투자신탁(주식혼합-재간접형)(H)C-퇴직e | 0.00 | 8.91 | 5.83 | 15.85 | 26.57 | 9.45 | 가능 | 100 | |
| 삼성글로벌액티브적격TDF2050증권투자신탁H[주식혼합-재간접형]_Cp(퇴직연금) | 0.00 | 7.46 | 7.31 | 14.22 | 28.22 | 7.53 | 가능 | 100 | |
| KB온국민적격TDF2040증권자투자신탁(주식혼합-재간접형)(H)C-퇴직 | 0.00 | 8.57 | 5.45 | 15.51 | 26.26 | 9.31 | 가능 | 100 | |
| 삼성글로벌액티브적격TDF2040증권투자신탁H[주식혼합-재간접형]_Cpe(퇴직연금) | 0.00 | 7.18 | 5.10 | 13.03 | 24.28 | 5.34 | 가능 | 100 | |
| 삼성글로벌액티브적격TDF2040증권투자신탁H[주식혼합-재간접형]_Cp(퇴직연금) | 6.75 | 6.82 | 8.26 | 12.68 | 23.97 | 5.21 | 가능 | 100 | |
| 미래에셋전략배분적격TDF2045혼합자산자투자신탁종류C-P2e | 0.00 | 10.63 | 5.91 | 16.79 | 30.16 | 8.68 | 가능 | 100 | |
| 한국투자적격TDF알아서2045증권투자신탁(주식혼합-재간접형)(C-Re) | 0.00 | 8.55 | 8.27 | 14.39 | 24.81 | 8.94 | 가능 | 100 | |
| 미래에셋전략배분적격TDF2040혼합자산자투자신탁종류C-P2e | 0.00 | 10.50 | 7.93 | 16.57 | 29.91 | 9.17 | 가능 | 100 | |
| 미래에셋전략배분적격TDF2045혼합자산자투자신탁종류C-P2 | 0.00 | 10.28 | 5.54 | 16.44 | 29.80 | 8.54 | 가능 | 100 | |
| 한국투자적격TDF알아서2045증권투자신탁(주식혼합-재간접형)(C-R) | 0.00 | 8.16 | 4.75 | 13.99 | 24.38 | 8.75 | 가능 | 100 | |
| 삼성글로벌액티브적격TDF2030증권투자신탁H[주식혼합-재간접형]_Cpe(퇴직연금) | 0.00 | 5.95 | 8.00 | 11.28 | 18.97 | 3.79 | 가능 | 100 | |
| 미래에셋전략배분적격TDF2040혼합자산자투자신탁종류C-P2 | 0.00 | 10.20 | 5.58 | 16.28 | 29.61 | 9.05 | 가능 | 100 | |
| 한국투자적격TDF알아서2040증권투자신탁(주식혼합-재간접형)(C-Re) | 0.00 | 8.24 | 4.55 | 13.64 | 23.07 | 8.43 | 가능 | 100 | |
| 삼성글로벌액티브적격TDF2030증권투자신탁H[주식혼합-재간접형]_Cp(퇴직연금) | 5.66 | 5.74 | 5.24 | 11.07 | 18.75 | 3.70 | 가능 | 100 | |
| 한국투자적격TDF알아서2040증권투자신탁(주식혼합-재간접형)(C-R) | 0.00 | 7.88 | 6.17 | 13.29 | 22.76 | 8.30 | 가능 | 100 | |
| KB온국민적격TDF2030증권자투자신탁(주식혼합-재간접형)(H)C-퇴직e | 0.00 | 6.89 | 5.98 | 13.21 | 21.29 | 7.60 | 가능 | 100 | |
| KB온국민적격TDF2030증권자투자신탁(주식혼합-재간접형)(H)C-퇴직 | 0.00 | 6.69 | 7.58 | 13.01 | 21.08 | 7.51 | 가능 | 100 | |
| 미래에셋전략배분적격TDF2035혼합자산자투자신탁종류C-P2e | 0.00 | 9.64 | 5.12 | 14.98 | 26.48 | 8.90 | 가능 | 100 | |
| 한국투자적격TDF알아서2035증권투자신탁(주식혼합-재간접형)(C-Re) | 0.00 | 7.69 | 7.36 | 12.70 | 20.84 | 7.81 | 가능 | 100 | |
| 미래에셋전략배분적격TDF2035혼합자산자투자신탁종류C-P2 | 0.00 | 9.40 | 4.86 | 14.74 | 26.22 | 8.79 | 가능 | 100 | |
| 한국투자적격TDF알아서2035증권투자신탁(주식혼합-재간접형)(C-R) | 0.00 | 7.41 | 4.41 | 12.44 | 20.62 | 7.71 | 가능 | 100 | |
| 한국투자적격TDF알아서2030증권투자신탁(주식혼합-재간접형)(C-Re) | 0.00 | 6.85 | 0.00 | 11.21 | 17.71 | 6.77 | 가능 | 100 | |
| KB타겟리턴성장형OCIO증권투자신탁(혼합-재간접형)C-퇴직e | 0.00 | 0.00 | 4.21 | 12.28 | 20.06 | 7.93 | 가능 | 70 | |
| 한국투자적격TDF알아서2030증권투자신탁(주식혼합-재간접형)(C-R) | 0.00 | 6.64 | 0.00 | 11.00 | 17.48 | 6.67 | 가능 | 100 | |
| KB타겟리턴성장형OCIO증권투자신탁(혼합-재간접형)C-퇴직 | 0.00 | 0.00 | 6.59 | 12.06 | 19.84 | 7.83 | 가능 | 70 | |
| 미래에셋전략배분적격TDF2030혼합자산자투자신탁종류C-P2e | 0.00 | 8.16 | 6.37 | 12.81 | 22.89 | 8.16 | 가능 | 100 | |
| 미래에셋전략배분적격TDF2030혼합자산자투자신탁종류C-P2 | 0.00 | 7.94 | 3.25 | 12.57 | 22.64 | 8.05 | 가능 | 100 | |
| 한국투자적격TDF알아서2025증권투자신탁(채권혼합-재간접형)(C-Re) | 0.00 | 5.59 | 3.05 | 9.17 | 13.57 | 4.64 | 가능 | 100 | |
| 한국투자적격TDF알아서2025증권투자신탁(채권혼합-재간접형)(C-R) | 0.00 | 5.38 | 5.47 | 8.96 | 13.35 | 4.54 | 가능 | 100 | |
| 미래에셋전략배분적격TDF2025혼합자산자투자신탁종류C-P2e | 0.00 | 6.73 | 5.70 | 10.74 | 18.80 | 6.24 | 가능 | 100 | |
| 신한퇴직연금커버드콜인덱스증권자투자신탁[주식혼합-파생형](종류C-e) | 0.00 | 5.45 | 0.00 | 12.35 | 26.04 | 15.41 | 가능 | 70 | |
| KB타겟리턴안정형OCIO증권투자신탁(혼합-재간접형)C-퇴직e | 0.00 | 0.00 | 5.26 | 9.64 | 15.31 | 5.66 | 가능 | 70 | |
| 미래에셋전략배분적격TDF2025혼합자산자투자신탁종류C-P2 | 0.00 | 6.52 | 0.00 | 10.52 | 18.56 | 6.13 | 가능 | 100 | |
| 신한퇴직연금커버드콜인덱스증권자투자신탁[주식혼합-파생형] (종류C1) | 0.00 | 0.00 | 4.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 불가 | 70 | |
| KB타겟리턴안정형OCIO증권투자신탁(혼합-재간접형)C-퇴직 | 0.00 | 0.00 | 5.64 | 9.43 | 15.09 | 5.56 | 가능 | 70 | |
| IBK플레인바닐라EMP증권투자신탁[혼합-재간접형]종류C-Re | 0.00 | 7.47 | 0.00 | 15.72 | 31.76 | 12.74 | 가능 | 70 | |
| IBK플레인바닐라EMP증권투자신탁[혼합-재간접형]종류C-R | 0.00 | 0.00 | 1.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 가능 | 70 | |
| 하나PIMCO글로벌인컴혼합자산자투자신탁(H)[재간접형]ClassC-P2 | 0.00 | 1.84 | 0.00 | 4.57 | 4.88 | 0.35 | 가능 | 70 | |
| 채권혼합형 | KCGI코리아퇴직연금증권자투자신탁[채권혼합]종류C | 0.00 | 0.00 | 8.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 가능 | 100 |
| 브이아이퇴직연금인덱스40증권자투자신탁1[채권혼합-파생형]C-P | 6.90 | 8.43 | 9.25 | 16.99 | 43.89 | 19.91 | 불가 | 100 | |
| 미래에셋퇴직연금베스트펀드컬렉션증권자투자신탁 1(채권혼합-재간접형)종류C-P2e | 0.00 | 9.63 | 9.03 | 17.78 | 43.88 | 20.99 | 가능 | 100 | |
| 미래에셋퇴직연금베스트펀드컬렉션증권자투자신탁 1(채권혼합-재간접형)종류C | 7.50 | 9.41 | 9.93 | 17.55 | 43.61 | 20.88 | 가능 | 100 | |
| 한국밸류10년투자퇴직연금증권투자신탁 1(채권혼합)(C-E) | 0.00 | 9.34 | 0.00 | 19.38 | 53.19 | 25.21 | 가능 | 100 | |
| 한국투자OCIO알아서증권자투자신탁(채권혼합-재간접형)(C-R2) | 0.00 | 0.00 | 8.57 | 12.10 | 17.64 | 6.02 | 가능 | 100 | |
| 미래에셋퇴직플랜KRX100인덱스안정형40증권자투자신탁 1(채권혼합) 종류C-P2e | 0.00 | 9.02 | 10.42 | 17.87 | 49.80 | 22.36 | 가능 | 100 | |
| 마이다스퇴직연금배당40증권자투자신탁 1(채권혼합)Ce | 0.00 | 10.32 | 0.00 | 18.03 | 48.98 | 22.18 | 가능 | 100 | |
| NH-Amundi퇴직연금중소형주증권자투자신탁 1[채권혼합]Class C-P2e(퇴직연금) | 0.00 | 0.00 | 9.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 가능 | 100 | |
| 한국밸류10년투자퇴직연금증권투자신탁 1(채권혼합)(C) | 6.33 | 8.96 | 0.00 | 18.97 | 52.67 | 25.00 | 가능 | 100 | |
| 미래에셋퇴직플랜KRX100인덱스안정형40증권자투자신탁 1(채권혼합)종류C-P2 | 0.00 | 0.00 | 8.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 가능 | 100 | |
| 키움퇴직연금40증권자투자신탁B-1[채권혼합]C | 6.86 | 8.60 | 10.13 | 17.22 | 45.10 | 21.67 | 불가 | 100 | |
| 마이다스퇴직연금배당40증권자투자신탁 1(채권혼합)C | 7.80 | 10.03 | 8.05 | 17.72 | 48.60 | 22.02 | 가능 | 100 | |
| 한국투자퇴직연금마이스터40증권자투자신탁 1(채권혼합)(C-e) | 0.00 | 8.57 | 9.48 | 16.86 | 43.01 | 21.12 | 가능 | 100 | |
| NH-Amundi퇴직연금중소형주증권자투자신탁 1[채권혼합]ClassC | 6.38 | 9.24 | 8.07 | 15.51 | 35.58 | 18.31 | 가능 | 100 | |
| KB퇴직연금배당40증권자투자신탁(채권혼합)C-E | 0.00 | 7.45 | 6.42 | 17.16 | 48.18 | 21.52 | 가능 | 100 | |
| 신한퇴직연금명품펀드셀렉션40증권자투자신탁[채권혼합-재간접형](종류C1) | 5.30 | 6.63 | 7.76 | 13.04 | 24.98 | 10.63 | 불가 | 100 | |
| 한국투자퇴직연금마이스터40증권자투자신탁 1(채권혼합)(C) | 6.12 | 8.28 | 8.12 | 16.56 | 42.64 | 20.96 | 가능 | 100 | |
| 미래에셋퇴직플랜40증권자투자신탁 1(채권혼합)종류C-P2e | 0.00 | 8.71 | 7.78 | 16.89 | 47.00 | 22.68 | 가능 | 100 | |
| KB퇴직연금배당40증권자투자신탁(채권혼합)C | 5.50 | 7.16 | 9.67 | 16.85 | 47.80 | 21.36 | 가능 | 100 | |
| 한국투자퇴직연금한국의힘40증권자투자신탁 1(채권혼합)(C-e) | 0.00 | 9.32 | 7.86 | 17.32 | 46.48 | 22.79 | 가능 | 100 | |
| 미래에셋퇴직플랜증권자투자신탁 1(채권혼합) 종류C | 6.10 | 8.44 | 7.91 | 16.65 | 46.35 | 22.35 | 가능 | 100 | |
| 미래에셋퇴직플랜40증권자투자신탁 1(채권혼합)종류C | 6.12 | 8.50 | 1.22 | 16.66 | 46.72 | 22.57 | 가능 | 100 | |
| 미래에셋퇴직플랜글로벌그레이트컨슈머40증권자투자신탁 1(채권혼합)종류C-P2e | 0.00 | 3.20 | 9.38 | 6.61 | 1.11 | -2.99 | 가능 | 100 | |
| 한국투자퇴직연금한국의힘40증권자투자신탁 1(채권혼합)(C) | 6.89 | 9.03 | 0.84 | 17.02 | 46.10 | 22.63 | 가능 | 100 | |
| 미래에셋퇴직플랜글로벌그레이트컨슈머40증권자투자신탁 1[채권혼합]종류C | 3.54 | 2.82 | 8.23 | 6.22 | 0.73 | -3.17 | 가능 | 100 | |
| 신영퇴직연금가치40증권자투자신탁(채권혼합)C-E형 | 0.00 | 7.63 | 7.63 | 16.14 | 44.38 | 23.56 | 가능 | 100 | |
| 삼성퇴직연금코리아대표채권혼합증권자투자신탁 1[채권혼합]_C | 6.28 | 8.01 | 7.94 | 16.55 | 43.58 | 19.70 | 가능 | 100 | |
| 신영퇴직연금가치40증권자투자신탁(채권혼합)C형 | 5.42 | 7.34 | 9.07 | 15.83 | 44.00 | 23.40 | 가능 | 100 | |
| 삼성퇴직연금마이베스트40증권자투자신탁 1[채권혼합] | 6.85 | 9.04 | 4.92 | 17.54 | 49.37 | 22.19 | 불가 | 100 | |
| 삼성퇴직연금OCIO솔루션밸런스증권투자신탁[채권혼합-재간접형]_C | 0.00 | 0.00 | 8.33 | 10.05 | 15.90 | 6.68 | 가능 | 100 | |
| KB퇴직연금스타펀드셀렉션증권자투자신탁(채권혼합-재간접형)C | 5.94 | 8.43 | 0.00 | 16.26 | 43.80 | 20.56 | 불가 | 100 | |
| 우리템플턴퇴직연금글로벌40증권자투자신탁(채권혼합) | 0.00 | 0.00 | 6.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 불가 | 100 | |
| 신영퇴직연금배당40증권자투자신탁(채권혼합)C-E형 | 0.00 | 6.26 | 5.96 | 13.58 | 34.13 | 18.31 | 가능 | 100 | |
| 신영퇴직연금배당40증권자투자신탁(채권혼합)C형 | 4.88 | 5.98 | 5.04 | 13.28 | 33.79 | 18.17 | 가능 | 100 | |
| 미래에셋퇴직플랜아시아퍼시픽40증권자투자신탁 1(채권혼합)종류C-P2e | 0.00 | 5.75 | 4.65 | 9.32 | 14.93 | 5.07 | 가능 | 100 | |
| 미래에셋퇴직플랜아시아퍼시픽40증권자투자신탁 1(채권혼합)종류C-P2 | 5.22 | 5.36 | 3.19 | 8.92 | 14.52 | 4.88 | 가능 | 100 | |
| 한국투자TDF알아서2020증권자투자신탁(채권혼합-재간접형)(C-Re) | 0.00 | 5.19 | 0.00 | 8.83 | 13.36 | 4.53 | 가능 | 100 | |
| 삼성퇴직연금배당40증권자투자신탁 1[채권혼합]_C | 0.00 | 0.00 | 7.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 가능 | 100 | |
| iM에셋퇴직연금40증권자투자신탁 1(채권혼합) | 6.48 | 8.10 | 7.17 | 15.66 | 46.13 | 22.69 | 불가 | 100 | |
| 브이아이실적포커스30증권투자신탁1[채권혼합]C-P | 5.62 | 8.27 | 2.99 | 12.76 | 32.42 | 14.58 | 불가 | 100 | |
| 한국투자TDF알아서2020증권자투자신탁(채권혼합-재간접형)C-R | 0.00 | 4.99 | 4.49 | 8.62 | 13.14 | 4.43 | 가능 | 100 | |
| 미래에셋퇴직플랜20증권자투자신탁 1(채권혼합)종류C | 3.65 | 4.75 | 2.98 | 9.29 | 18.78 | 9.34 | 불가 | 100 | |
| 한국투자TDF알아서2015증권투자신탁(채권혼합-재간접형)(C-Re) | 0.00 | 4.94 | 0.00 | 8.62 | 13.02 | 4.59 | 가능 | 100 | |
| 미래에셋퇴직플랜BRICs업종대표40증권자투자신탁 1(채권혼합)종류C-P2e | 0.00 | 0.00 | 2.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 가능 | 100 | |
| 한국투자TDF알아서2015증권투자신탁(채권혼합-재간접형)(C-R) | 0.00 | 4.73 | 0.00 | 8.41 | 12.81 | 4.49 | 가능 | 100 | |
| 미래에셋OCIO-DB표준형증권자투자신탁(채권혼합)종류C-P2e | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 가능 | 100 | |
| 삼성퇴직연금글로벌올에셋증권자투자신탁H[채권혼합-재간접형]_C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 불가 | 100 | |
| 미래에셋OCIO-DB표준형증권자투자신탁(채권혼합)종류C-P2 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 11.00 | 19.94 | 9.21 | 가능 | 100 | |
| 미래에셋퇴직플랜BRICs업종대표40증권자투자신탁 1(채권혼합)종류C | 4.03 | 2.75 | 8.24 | 5.89 | 5.15 | -2.42 | 가능 | 100 | |
| 삼성퇴직연금삼성그룹주40증권투자신탁 1[채권혼합]C | 7.59 | 8.65 | 2.95 | 14.85 | 49.62 | 23.06 | 가능 | 100 | |
| 키움디딤더높이EMP증권투자신탁[채권혼합-재간접형]C-P2e(퇴직연금) | 0.00 | 4.28 | 0.00 | 7.95 | 13.20 | 3.47 | 불가 | 100 | |
| NH-Amundi모아모아15증권투자신탁[채권혼합]ClassC-P2e(퇴직연금) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 불가 | 100 | |
| 키움디딤더높이EMP증권투자신탁[채권혼합-재간접형]C-P2(퇴직연금) | 0.00 | 0.00 | 4.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 불가 | 100 | |
| NH-Amundi모아모아15증권투자신탁[채권혼합]ClassC-P2(퇴직연금) | 3.65 | 4.33 | 7.13 | 8.59 | 17.57 | 8.42 | 불가 | 100 | |
| 신한삼성전자알파증권자투자신탁 1[채권혼합](종류C-re) | 0.00 | 0.00 | 6.96 | 13.08 | 39.23 | 21.33 | 가능 | 100 | |
| 신한삼성전자알파증권자투자신탁 1[채권혼합](종류C-r) | 0.00 | 0.00 | 3.88 | 12.91 | 39.02 | 21.24 | 가능 | 100 | |
| 브이아이공모주플러스10증권투자신탁1[채권혼합]C-P | 3.39 | 3.62 | 3.73 | 5.97 | 9.71 | 3.90 | 불가 | 100 | |
| iM에셋공모주플러스증권투자신탁 1(채권혼합)C-Pe | 0.00 | 3.79 | 0.00 | 4.09 | 2.92 | 1.23 | 가능 | 100 | |
| iM에셋공모주플러스증권투자신탁 1(채권혼합)C-P | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 가능 | 100 | |
| 한국투자OCIO알아서증권자투자신탁(채권혼합-재간접형)(C-R2e) | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 가능 | 100 | |
| 채권형 | 삼성누버거버먼이머징국공채플러스증권자투자신탁H[채권-재간접형]Cpe(퇴직연금) | 0.00 | 2.61 | 1.88 | 11.24 | 13.15 | 2.85 | 불가 | 100 |
| 삼성누버거버먼이머징국공채플러스증권자투자신탁H[채권-재간접형]Cp(퇴직연금) | 0.00 | 2.30 | 2.58 | 10.90 | 12.81 | 2.70 | 불가 | 100 | |
| AB글로벌고수익증권투자신탁(채권-재간접형)종류형Ce-P2 | 0.00 | 2.86 | 2.33 | 7.12 | 6.44 | 1.32 | 가능 | 100 | |
| AB글로벌고수익증권투자신탁(채권-재간접형)종류형C-P2 | 3.26 | 2.60 | 0.44 | 6.86 | 6.17 | 1.19 | 가능 | 100 | |
| 미래에셋퇴직플랜증권자투자신탁 1(채권)종류C-P2e | 0.00 | 0.57 | 0.34 | 2.17 | -6.59 | -4.27 | 불가 | 100 | |
| 미래에셋퇴직플랜증권자투자신탁 1(채권)종류C | 0.92 | 0.47 | 0.55 | 2.07 | -6.68 | -4.32 | 불가 | 100 | |
| 미래에셋솔로몬장기국공채증권자투자신탁 1(채권)종류C-P2e | 0.00 | 0.65 | 3.47 | 2.10 | -6.09 | -4.28 | 불가 | 100 | |
| 한국투자크레딧포커스ESG증권자투자신탁 1(채권)(C-Re) | 0.00 | 3.19 | 0.41 | 4.75 | 1.42 | 0.13 | 가능 | 100 | |
| 미래에셋솔로몬장기국공채증권자투자신탁 1(채권)종류C-P2 | 0.00 | 0.51 | 3.36 | 1.96 | -6.23 | -4.35 | 불가 | 100 | |
| 한국투자크레딧포커스ESG증권자투자신탁 1(채권)(C-R) | 0.00 | 3.08 | 1.44 | 4.64 | 1.31 | 0.07 | 가능 | 100 | |
| 교보악사Tomorrow장기우량증권투자신탁K- 1(채권)ClassC-Pe | 0.00 | 1.65 | 0.04 | 2.83 | -4.01 | -2.99 | 가능 | 100 | |
| 우리PIMCO분산투자증권자투자신탁[채권_재간접형](H)ClassPe1 | 0.00 | 1.39 | 1.34 | 5.52 | 5.41 | 0.84 | 불가 | 100 | |
| 교보악사Tomorrow장기우량증권투자신탁K- 1(채권)ClassCP | 1.66 | 1.55 | -0.08 | 2.72 | -4.11 | -3.04 | 가능 | 100 | |
| NH-Amundi국채10년인덱스증권자투자신탁[채권]ClassC-P2e(퇴직연금) | 0.00 | 0.06 | -0.20 | 1.66 | -6.06 | -4.08 | 가능 | 100 | |
| NH-Amundi국채10년인덱스증권자투자신탁[채권]ClassC-P2(퇴직연금) | 0.40 | -0.06 | 1.24 | 1.54 | -6.17 | -4.13 | 가능 | 100 | |
| 신한상대가치장기증권자투자신탁[채권](종류C-re) | 0.00 | 1.36 | 1.14 | 2.60 | -3.68 | -2.60 | 가능 | 100 | |
| 신한상대가치장기증권자투자신탁[채권](종류C-r) | 1.49 | 1.26 | 1.05 | 2.50 | -3.78 | -2.65 | 가능 | 100 | |
| KB스타중기국공채증권자투자신탁(채권)C-퇴직e클래스 | 0.00 | 0.00 | 0.91 | 2.49 | -2.19 | -1.79 | 가능 | 100 | |
| KB스타중기국공채증권자투자신탁(채권)C-퇴직 클래스 | 0.00 | 1.11 | 1.62 | 2.35 | -2.33 | -1.86 | 가능 | 100 | |
| 한국투자퇴직연금증권자투자신탁 1(국공채)(C-e) | 0.00 | 1.36 | 0.00 | 2.62 | -1.78 | -1.31 | 가능 | 100 | |
| 유진챔피언중단기채증권자투자신탁(채권)ClassC-Re | 0.00 | 0.00 | 2.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 가능 | 100 | |
| 유진챔피언중단기채증권자투자신탁(채권)ClassC-R | 0.00 | 2.61 | 1.42 | 3.78 | 1.42 | 0.21 | 가능 | 100 | |
| 한국투자퇴직연금증권자투자신탁 1(국공채)(C) | 1.29 | 1.16 | 3.19 | 2.42 | -1.97 | -1.40 | 가능 | 100 | |
| 유진챔피언단기채증권자투자신탁(채권) Class C-Pe2 | 0.00 | 2.77 | -0.93 | 3.80 | 2.50 | 1.06 | 가능 | 100 | |
| 우리PIMCO글로벌투자등급자투자신탁[채권_재간접형](H)ClassPe1 | 0.00 | 0.31 | 3.07 | 3.33 | 2.54 | -0.79 | 가능 | 100 | |
| 유진챔피언단기채증권자투자신탁(채권) ClassC-P2 | 0.00 | 2.65 | -1.08 | 3.68 | 2.38 | 1.00 | 가능 | 100 | |
| 우리PIMCO글로벌투자등급자투자신탁[채권_재간접형](H)ClassP1 | 1.03 | 0.16 | 1.71 | 3.18 | 2.39 | -0.87 | 가능 | 100 | |
| 삼성퇴직연금중기국공채증권자투자신탁[채권]_C | 1.50 | 1.64 | 0.62 | 2.68 | 0.31 | -0.19 | 가능 | 100 | |
| 미래에셋퇴직플랜글로벌다이나믹증권자투자신탁 1(채권)종류C-P2e | 0.00 | 1.49 | 1.68 | 3.39 | 3.57 | 0.29 | 가능 | 100 | |
| iM에셋퇴직연금증권자투자신탁 1(채권) | 1.64 | 1.66 | 0.47 | 2.69 | 0.37 | 0.07 | 불가 | 100 | |
| 미래에셋퇴직플랜글로벌다이나믹증권자투자신탁 1(채권)종류C | 1.56 | 1.33 | -1.82 | 3.24 | 3.41 | 0.22 | 가능 | 100 | |
| 피델리티미달러채권증권자투자신탁H(채권-재간접형)종류CP-e | 0.00 | 0.00 | -2.04 | 0.57 | 1.17 | -1.41 | 가능 | 100 | |
| 피델리티미달러채권증권자투자신탁H(채권-재간접형)종류CP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.94 | -1.53 | 가능 | 100 | |
| 키움글로벌금리와물가연동증권자투자신탁(H)[채권-재간접형]C-P2e(퇴직연금) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 불가 | 100 | |
| 키움글로벌금리와물가연동증권자투자신탁(H)[채권-재간접형]C-P2(퇴직연금) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 불가 | 100 | |
| KB머니마켓액티브증권투자신탁(채권)C-퇴직 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.77 | 1.40 | 가능 | 100 | |
| KB머니마켓액티브증권투자신탁(채권)C-퇴직e | 0.00 | 0.00 | 16.17 | 0.00 | 2.83 | 1.43 | 가능 | 100 | |
| 주식형 | iM에셋월드골드증권자투자신탁(주식-재간접형)(H)(C-Rpe) | 0.00 | 19.03 | 15.88 | 34.57 | 72.37 | 25.36 | 가능 | 70 |
| iM에셋월드골드증권자투자신탁(주식-재간접형)(H)(C-Rp) | 10.21 | 18.73 | 0.00 | 34.25 | 71.99 | 25.21 | 가능 | 70 | |
| 삼성글로벌반도체증권자투자신탁H[주식]_Cpe(퇴직) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 가능 | 70 | |
| 삼성글로벌반도체증권자투자신탁H[주식]_Cp(퇴직) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.49 | 151.79 | 46.19 | 가능 | 70 | |
| KB글로벌AI메타버스테크증권자투자신탁(주식)(H)C-퇴직e | 0.00 | 0.00 | 15.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 가능 | 70 | |
| 키움글로벌차세대IT&네트워크증권자투자신탁(H)[주식]ClassC-P2e(퇴직연금) | 0.00 | 18.01 | 12.97 | 40.26 | 88.09 | 23.89 | 가능 | 70 | |
| 키움글로벌구독경제증권자투자신탁(H)[주식] Class C-P2e(퇴직연금) | 0.00 | 0.00 | 15.05 | 31.96 | 50.87 | 7.03 | 불가 | 70 | |
| 키움글로벌차세대IT&네트워크증권자투자신탁(H)[주식]ClassC-P2(퇴직연금) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.88 | 87.60 | 23.72 | 가능 | 70 | |
| KB글로벌AI메타버스테크증권자투자신탁(주식)(H)C-퇴직 | 0.00 | 0.00 | 21.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 가능 | 70 | |
| KCGI코리아퇴직연금증권자투자신탁[주식]종류C | 14.41 | 22.78 | 12.59 | 49.57 | 136.48 | 53.91 | 가능 | 70 | |
| 키움글로벌구독경제증권자투자신탁(H)[주식] ClassC-P2(퇴직연금) | 0.00 | 0.00 | 12.51 | 31.53 | 50.38 | 6.85 | 불가 | 70 | |
| KB스타미국나스닥100인덱스증권자투자신탁(주식-파생형)(H)C-퇴직e | 0.00 | 0.00 | 22.25 | 24.43 | 36.36 | 3.20 | 가능 | 70 | |
| 피델리티재팬증권자투자신탁(주식-재간접형)CP-e | 0.00 | 19.26 | 0.00 | 31.05 | 57.25 | 22.64 | 가능 | 70 | |
| KB스타미국나스닥100인덱스증권자투자신탁(주식-파생형)(H)C-퇴직 | 0.00 | 0.00 | 21.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 가능 | 70 | |
| 피델리티재팬증권자투자신탁(주식-재간접형)CP | 16.24 | 18.98 | 13.11 | 30.75 | 56.90 | 22.51 | 가능 | 70 | |
| 에셋플러스글로벌리치투게더증권자투자신탁 1(주식)종류C-P2e | 0.00 | 16.12 | 7.44 | 26.60 | 54.08 | 14.16 | 가능 | 70 | |
