원리금 비보장상품
* 당행 퇴직연금 ETF는 시장 현재가와의 매매시차 이유로 유형 불문 투자 한도 70% 설정
* 자산유형별 3년 연평균 수익률 상위순 작성 (기준일자 : 2026년 2월 기준, 단위 : %)
| 구분 | 펀드명 | 연평균수익률(%) | 기간수익률(%) | 신규매수 가능여부 |
투자 한도 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10년 | 7년 | 5년 | 3년 | 1년 | 6개월 | ||||
| 주식혼합형 및 혼합자산 |
KB온국민TDF2050증권자투자신탁(주식혼합-재간접형)(H)C-퇴직e | - | 10.06 | 8.74 | 16.89 | 21.55 | 13.72 | 가능 | 100 |
| KB온국민TDF2050증권자투자신탁(주식혼합-재간접형)(H)C-퇴직 | - | 9.69 | 8.38 | 16.50 | 21.15 | 13.53 | 가능 | 100 | |
| 삼성한국형TDF2050증권투자신탁H[주식혼합-재간접형]Cpe(퇴직연금) | - | 7.98 | 6.54 | 14.63 | 20.82 | 12.31 | 가능 | 100 | |
| KB온국민TDF2040증권투자신탁(주식혼합-재간접형)C-퇴직e | - | 8.80 | 7.73 | 15.43 | 19.06 | 12.19 | 가능 | 100 | |
| 삼성한국형TDF2050증권투자신탁H[주식혼합-재간접형]Cp(퇴직연금) | - | 7.61 | 6.16 | 14.23 | 20.40 | 12.11 | 가능 | 100 | |
| KB온국민TDF2040증권투자신탁(주식혼합-재간접형)C-퇴직 | - | 8.45 | 7.39 | 15.08 | 18.77 | 12.05 | 가능 | 100 | |
| 삼성한국형TDF2040증권투자신탁H[주식혼합-재간접형]Cpe(퇴직연금) | - | 7.48 | 5.96 | 13.46 | 18.90 | 10.60 | 가능 | 100 | |
| 삼성한국형TDF2040증권투자신탁H[주식혼합-재간접형]_Cp(퇴직연금) | - | 7.11 | 5.61 | 13.10 | 18.59 | 10.46 | 가능 | 100 | |
| 미래에셋전략배분TDF2045혼합자산자투자신탁 종류C-P2e | - | 10.86 | 8.19 | 16.21 | 20.23 | 13.86 | 가능 | 100 | |
| 한국투자TDF알아서2045증권투자신탁(주식혼합-재간접형)(C-Re) | - | 8.43 | 5.74 | 13.66 | 16.59 | 11.01 | 가능 | 100 | |
| 미래에셋전략배분TDF2040혼합자산자투자신탁 종류C-P2e | - | 10.70 | 8.21 | 15.99 | 20.13 | 14.08 | 가능 | 100 | |
| 미래에셋전략배분TDF2045혼합자산자투자신탁 종류C-P2 | - | 10.50 | 7.86 | 15.86 | 19.87 | 13.70 | 가능 | 100 | |
| 한국투자TDF알아서2045증권투자신탁(주식혼합-재간접형)C-R | - | 8.04 | 5.37 | 13.26 | 16.19 | 10.81 | 가능 | 100 | |
| 삼성한국형TDF2030증권투자신탁H[주식혼합-재간접형]Cpe(퇴직연금) | - | 6.34 | 5.30 | 12.16 | 16.51 | 9.21 | 가능 | 100 | |
| 미래에셋전략배분TDF2040혼합자산자투자신탁 종류C-P2 | - | 10.41 | 7.94 | 15.70 | 19.83 | 13.94 | 가능 | 100 | |
| 한국투자TDF알아서2040증권투자신탁(주식혼합-재간접형)(C-Re) | - | 8.16 | 5.47 | 13.01 | 15.69 | 10.39 | 가능 | 100 | |
| 삼성한국형TDF2030증권투자신탁H[주식혼합-재간접형]_Cp(퇴직연금) | - | 6.13 | 5.10 | 11.95 | 16.29 | 9.11 | 가능 | 100 | |
| 한국투자TDF알아서2040증권투자신탁(주식혼합-재간접형)C-R | - | 7.79 | 5.12 | 12.66 | 15.40 | 10.25 | 가능 | 100 | |
| KB온국민TDF2030증권투자신탁(주식혼합-재간접형)C-퇴직e | - | 6.82 | 6.13 | 12.94 | 15.62 | 10.05 | 가능 | 100 | |
| KB온국민TDF2030증권투자신탁(주식혼합-재간접형)C-퇴직 | - | 6.62 | 5.94 | 12.74 | 15.42 | 9.95 | 가능 | 100 | |
| 미래에셋전략배분TDF2035혼합자산자투자신탁종류C-P2e | - | 9.87 | 7.55 | 14.50 | 17.95 | 13.00 | 가능 | 100 | |
| 한국투자TDF알아서2035증권투자신탁(주식혼합-재간접형)(C-Re) | - | 7.62 | 4.97 | 12.17 | 14.33 | 9.47 | 가능 | 100 | |
| 미래에셋전략배분TDF2035혼합자산자투자신탁 종류C-P2 | - | 9.62 | 7.33 | 14.27 | 17.71 | 12.89 | 가능 | 100 | |
| 한국투자TDF알아서2035증권투자신탁(주식혼합-재간접형)C-R | - | 7.34 | 4.71 | 11.91 | 14.12 | 9.36 | 가능 | 100 | |
| 한국투자TDF알아서2030증권투자신탁(주식혼합-재간접형)(C-Re) | - | 6.80 | 4.21 | 10.74 | 12.06 | 7.82 | 가능 | 100 | |
| KB타겟리턴성장형OCIO증권투자신탁(혼합-재간접형)C-퇴직e | - | - | - | 12.14 | 15.98 | 11.42 | 가능 | 70 | |
| 한국투자TDF알아서2030증권투자신탁(주식혼합-재간접형)C-R | - | 6.58 | 4.01 | 10.53 | 11.84 | 7.72 | 가능 | 100 | |
| KB타겟리턴성장형OCIO증권투자신탁(혼합-재간접형)C-퇴직 | - | - | - | 11.92 | 15.75 | 11.31 | 가능 | 70 | |
| 미래에셋전략배분TDF2030혼합자산자투자신탁 종류C-P2e | - | 8.39 | 6.61 | 12.42 | 16.22 | 11.83 | 가능 | 100 | |
| 미래에셋전략배분TDF2030혼합자산자투자신탁 종류C-P2 | - | 8.17 | 6.39 | 12.19 | 15.98 | 11.72 | 가능 | 100 | |
| 한국투자TDF알아서2025증권투자신탁(주식혼합-재간접형)(C-Re) | - | 5.59 | 3.09 | 9.00 | 9.60 | 5.88 | 가능 | 100 | |
| 한국투자TDF알아서2025증권투자신탁(주식혼합-재간접형)C-R | - | 5.39 | 2.89 | 8.79 | 9.39 | 5.77 | 가능 | 100 | |
| 미래에셋전략배분TDF2025혼합자산자투자신탁종류C-P2e | - | 6.97 | 5.61 | 10.59 | 14.06 | 9.94 | 가능 | 100 | |
| 신한퇴직연금커버드콜인덱스증권자투자신탁[주식혼합-파생형](종류C-e) | - | 4.38 | 4.87 | 10.29 | 18.80 | 12.82 | 가능 | 70 | |
| KB타겟리턴안정형OCIO증권투자신탁(혼합-재간접형)C-퇴직e | - | - | - | 9.55 | 12.40 | 8.59 | 가능 | 70 | |
| 미래에셋전략배분TDF2025혼합자산자투자신탁종류C-P2 | - | 6.76 | 5.40 | 10.38 | 13.83 | 9.83 | 가능 | 100 | |
| 신한퇴직연금커버드콜인덱스증권자투자신탁[주식혼합-파생형] (종류C1) | - | 4.15 | 4.64 | 10.04 | 18.54 | 12.70 | 불가 | 70 | |
| KB타겟리턴안정형OCIO증권투자신탁(혼합-재간접형)C-퇴직 | - | - | 5.05 | 9.34 | 12.18 | 8.49 | 가능 | 70 | |
| IBK플레인바닐라EMP증권투자신탁[혼합-재간접형]종류C-Re | - | 7.77 | 5.05 | 14.84 | 23.14 | 17.11 | 가능 | 70 | |
| IBK플레인바닐라EMP증권투자신탁[혼합-재간접형]종류C-R | - | 7.45 | 4.73 | 14.50 | 22.78 | 16.94 | 가능 | 70 | |
| 하나PIMCO글로벌인컴혼합자산자투자신탁(H)[재간접형]ClassC-P2 | - | 2.22 | 1.69 | 5.23 | 6.04 | 3.58 | 가능 | 70 | |
| 채권혼합형 | KCGI코리아퇴직연금증권자투자신탁[채권혼합]종류C | 5.64 | 8.34 | 8.52 | 17.26 | 36.44 | 23.13 | 가능 | 100 |
| 브이아이퇴직연금인덱스40증권자투자신탁1[채권혼합-파생형]C-P | 6.82 | 8.18 | 7.91 | 17.20 | 41.43 | 29.64 | 불가 | 100 | |
| 미래에셋퇴직연금베스트펀드컬렉션증권자투자신탁 1(채권혼합-재간접형)종류C-P2e | - | 9.10 | 8.83 | 17.59 | 42.04 | 28.63 | 가능 | 100 | |
| 미래에셋퇴직연금베스트펀드컬렉션증권자투자신탁 1(채권혼합-재간접형)종류C | 7.31 | 8.89 | 8.61 | 17.36 | 41.77 | 28.51 | 가능 | 100 | |
| 한국밸류10년투자퇴직연금증권투자신탁 1(채권혼합)(C-E) | - | 8.74 | 9.47 | 18.79 | 48.31 | 32.99 | 가능 | 100 | |
| 한국투자OCIO알아서증권자투자신탁(채권혼합-재간접형)(C-R2) | - | - | - | 12.14 | 11.61 | 10.67 | 가능 | 100 | |
| 미래에셋퇴직플랜KRX100인덱스안정형40증권자투자신탁 1(채권혼합) 종류C-P2e | - | 8.79 | 8.43 | 18.06 | 46.59 | 34.05 | 가능 | 100 | |
| 마이다스퇴직연금배당40증권자투자신탁 1(채권혼합)Ce | - | 10.00 | 10.18 | 17.64 | 44.70 | 31.51 | 가능 | 100 | |
| NH-Amundi퇴직연금중소형주증권자투자신탁 1[채권혼합]Class C-P2e(퇴직연금) | - | 8.62 | 9.13 | 14.69 | 29.52 | 17.75 | 가능 | 100 | |
| 한국밸류10년투자퇴직연금증권투자신탁 1(채권혼합)(C) | 5.92 | 8.37 | 9.09 | 18.39 | 47.81 | 32.77 | 가능 | 100 | |
| 미래에셋퇴직플랜KRX100인덱스안정형40증권자투자신탁 1(채권혼합)종류C-P2 | 7.11 | 8.58 | 8.22 | 17.84 | 46.33 | 33.93 | 가능 | 100 | |
| 키움퇴직연금40증권자투자신탁B-1[채권혼합]C | 6.75 | 8.24 | 8.42 | 17.21 | 41.72 | 30.85 | 불가 | 100 | |
| 마이다스퇴직연금배당40증권자투자신탁 1(채권혼합)C | 7.56 | 9.71 | 9.89 | 17.34 | 44.33 | 31.35 | 가능 | 100 | |
| 한국투자퇴직연금마이스터40증권자투자신탁 1(채권혼합)(C-e) | - | 8.37 | 7.99 | 17.38 | 40.86 | 30.27 | 가능 | 100 | |
| NH-Amundi퇴직연금중소형주증권자투자신탁 1[채권혼합]ClassC | 5.91 | 8.38 | 8.88 | 14.44 | 29.24 | 17.62 | 가능 | 100 | |
| KB퇴직연금배당40증권자투자신탁(채권혼합)C-E | - | 7.21 | 8.31 | 16.35 | 44.08 | 29.56 | 가능 | 100 | |
| 신한퇴직연금명품펀드셀렉션40증권자투자신탁[채권혼합-재간접형](종류C1) | 5.29 | 6.75 | 6.52 | 13.51 | 24.28 | 17.52 | 불가 | 100 | |
| 한국투자퇴직연금마이스터40증권자투자신탁 1(채권혼합)(C) | 6.08 | 8.08 | 7.70 | 17.08 | 40.50 | 30.11 | 가능 | 100 | |
| 미래에셋퇴직플랜40증권자투자신탁 1(채권혼합)종류C-P2e | - | 8.29 | 7.82 | 16.71 | 43.27 | 31.47 | 가능 | 100 | |
| KB퇴직연금배당40증권자투자신탁(채권혼합)C | 5.37 | 6.92 | 8.02 | 16.04 | 43.71 | 29.39 | 가능 | 100 | |
| 한국투자퇴직연금한국의힘40증권자투자신탁 1(채권혼합)(C-e) | - | 8.92 | 9.54 | 16.96 | 43.46 | 31.52 | 가능 | 100 | |
| 미래에셋퇴직플랜증권자투자신탁 1(채권혼합) 종류C | 5.90 | 8.01 | 7.56 | 16.46 | 42.59 | 30.99 | 가능 | 100 | |
| 미래에셋퇴직플랜40증권자투자신탁 1(채권혼합)종류C | 5.92 | 8.07 | 7.61 | 16.48 | 43.00 | 31.35 | 가능 | 100 | |
| 미래에셋퇴직플랜글로벌그레이트컨슈머40증권자투자신탁 1(채권혼합)종류C-P2e | - | 3.55 | 1.42 | 7.58 | -0.97 | -2.26 | 가능 | 100 | |
| 한국투자퇴직연금한국의힘40증권자투자신탁 1(채권혼합)(C) | 6.65 | 8.63 | 9.26 | 16.66 | 43.10 | 31.35 | 가능 | 100 | |
| 미래에셋퇴직플랜글로벌그레이트컨슈머40증권자투자신탁 1[채권혼합]종류C | 3.65 | 3.17 | 1.05 | 7.19 | -1.34 | -2.45 | 가능 | 100 | |
| 신영퇴직연금가치40증권자투자신탁(채권혼합)C-E형 | - | 6.93 | 7.67 | 15.10 | 38.21 | 28.49 | 가능 | 100 | |
| 삼성퇴직연금코리아대표채권혼합증권자투자신탁 1[채권혼합]_C | 6.07 | 7.58 | 7.42 | 16.02 | 39.84 | 28.31 | 가능 | 100 | |
| 신영퇴직연금가치40증권자투자신탁(채권혼합)C형 | 5.14 | 6.65 | 7.38 | 14.80 | 37.86 | 28.33 | 가능 | 100 | |
| 삼성퇴직연금마이베스트40증권자투자신탁 1[채권혼합] | 6.62 | 8.59 | 8.70 | 17.04 | 44.64 | 32.50 | 불가 | 100 | |
| 삼성퇴직연금OCIO솔루션밸런스증권투자신탁[채권혼합-재간접형]_C | - | - | 4.78 | 10.54 | 14.75 | 10.42 | 가능 | 100 | |
| KB퇴직연금스타펀드셀렉션증권자투자신탁(채권혼합-재간접형)C | 5.64 | 7.84 | 7.73 | 15.23 | 38.22 | 26.32 | 불가 | 100 | |
| 우리템플턴퇴직연금글로벌40증권자투자신탁(채권혼합) | 3.61 | 3.59 | 3.23 | 7.72 | 6.48 | 2.28 | 불가 | 100 | |
| 신영퇴직연금배당40증권자투자신탁(채권혼합)C-E형 | - | 6.22 | 6.51 | 13.91 | 34.28 | 24.85 | 가능 | 100 | |
| 신영퇴직연금배당40증권자투자신탁(채권혼합)C형 | 4.91 | 5.94 | 6.23 | 13.61 | 33.93 | 24.69 | 가능 | 100 | |
| 미래에셋퇴직플랜아시아퍼시픽40증권자투자신탁 1(채권혼합)종류C-P2e | - | 6.20 | 4.68 | 9.69 | 14.65 | 9.54 | 가능 | 100 | |
| 미래에셋퇴직플랜아시아퍼시픽40증권자투자신탁 1(채권혼합)종류C-P2 | 5.33 | 5.81 | 4.30 | 9.29 | 14.24 | 9.34 | 가능 | 100 | |
| 한국투자TDF알아서2020증권자투자신탁(채권혼합-재간접형)(C-Re) | - | 5.15 | 2.97 | 8.67 | 9.44 | 5.75 | 가능 | 100 | |
| 삼성퇴직연금배당40증권자투자신탁 1[채권혼합]_C | 6.44 | 7.80 | 8.08 | 15.27 | 41.53 | 29.90 | 가능 | 100 | |
| iM에셋퇴직연금40증권자투자신탁 1(채권혼합) | 6.33 | 7.82 | 7.47 | 15.61 | 42.33 | 32.78 | 불가 | 100 | |
| 브이아이실적포커스30증권투자신탁1[채권혼합]C-P | 5.41 | 7.81 | 6.98 | 12.12 | 28.76 | 18.28 | 불가 | 100 | |
| 한국투자TDF알아서2020증권자투자신탁(채권혼합-재간접형)C-R | - | 4.95 | 2.78 | 8.46 | 9.23 | 5.65 | 가능 | 100 | |
| 미래에셋퇴직플랜20증권자투자신탁 1(채권혼합)종류C | - | - | 25.42 | 31.37 | 16.59 | 8.60 | 불가 | 100 | |
| 한국투자TDF알아서증권투자신탁(채권혼합-재간접형)(C-Re) | - | 4.89 | 2.71 | 8.44 | 9.34 | 5.61 | 가능 | 100 | |
| 미래에셋퇴직플랜BRICs업종대표40증권자투자신탁 1(채권혼합)종류C-P2e | - | 3.60 | 0.15 | 6.52 | 6.93 | 1.21 | 가능 | 100 | |
| 한국투자TDF알아서증권투자신탁(채권혼합-재간접형)C-R | - | 4.69 | 2.51 | 8.23 | 9.13 | 5.51 | 가능 | 100 | |
| 미래에셋OCIO-DB표준형증권자투자신탁(채권혼합)종류C-P2e | - | - | - | 10.39 | 17.63 | 12.74 | 가능 | 100 | |
| 삼성퇴직연금글로벌올에셋증권자투자신탁H[채권혼합-재간접형]_C | 3.19 | 3.84 | 3.15 | 8.00 | 8.32 | 4.73 | 불가 | 100 | |
| 미래에셋OCIO-DB표준형증권자투자신탁(채권혼합)종류C-P2 | - | - | - | 10.23 | 17.46 | 12.65 | 가능 | 100 | |
| 미래에셋퇴직플랜BRICs업종대표40증권자투자신탁 1(채권혼합)종류C | 4.62 | 3.22 | -0.22 | 6.13 | 6.55 | 1.02 | 가능 | 100 | |
| 삼성퇴직연금삼성그룹주40증권투자신탁 1[채권혼합]C | 7.13 | 7.92 | 7.61 | 13.74 | 41.24 | 31.31 | 가능 | 100 | |
| 키움디딤더높이EMP증권투자신탁[채권혼합-재간접형]C-P2e(퇴직연금) | - | 4.41 | 3.35 | 8.42 | 11.58 | 7.87 | 불가 | 100 | |
| NH-Amundi모아모아15증권투자신탁[채권혼합]ClassC-P2e(퇴직연금) | - | 4.35 | 4.55 | 8.85 | 17.19 | 11.48 | 불가 | 100 | |
| 키움디딤더높이EMP증권투자신탁[채권혼합-재간접형]C-P2(퇴직연금) | - | 4.21 | 3.15 | 8.21 | 11.36 | 7.76 | 불가 | 100 | |
| NH-Amundi모아모아15증권투자신탁[채권혼합]ClassC-P2(퇴직연금) | 3.57 | 4.19 | 4.39 | 8.69 | 17.02 | 11.40 | 불가 | 100 | |
| 신한삼성전자알파증권자투자신탁 1[채권혼합](종류C-re) | - | - | 7.01 | 13.80 | 39.59 | 31.88 | 가능 | 100 | |
| 신한삼성전자알파증권자투자신탁 1[채권혼합](종류C-r) | - | - | 6.84 | 13.62 | 39.38 | 31.79 | 가능 | 100 | |
| 브이아이공모주플러스10증권투자신탁1[채권혼합]C-P | 3.39 | 3.68 | 3.98 | 6.02 | 10.27 | 5.59 | 불가 | 100 | |
| iM에셋공모주플러스증권투자신탁 1(채권혼합)C-Pe | - | 3.80 | 3.92 | 4.15 | 3.06 | 0.85 | 가능 | 100 | |
| iM에셋공모주플러스증권투자신탁 1(채권혼합)C-P | 3.66 | 3.70 | 3.82 | 4.05 | 2.96 | 0.80 | 가능 | 100 | |
| 한국투자OCIO알아서증권자투자신탁(채권혼합-재간접형)(C-R2e) | - | - | - | - | 11.64 | 10.68 | 가능 | 100 | |
| 채권형 | 삼성누버거버먼이머징국공채플러스증권자투자신탁H[채권-재간접형]Cpe(퇴직연금) | - | 2.86 | 2.43 | 11.29 | 12.14 | 7.29 | 불가 | 100 |
| 삼성누버거버먼이머징국공채플러스증권자투자신탁H[채권-재간접형]Cp(퇴직연금) | - | 2.54 | 2.11 | 10.95 | 11.80 | 7.13 | 불가 | 100 | |
| AB글로벌고수익증권투자신탁(채권-재간접형)종류형Ce-P2 | - | 3.13 | 2.75 | 6.96 | 4.90 | 2.44 | 가능 | 100 | |
| AB글로벌고수익증권투자신탁(채권-재간접형)종류형C-P2 | 4.06 | 2.87 | 2.50 | 6.70 | 4.64 | 2.32 | 가능 | 100 | |
| 미래에셋퇴직플랜증권자투자신탁 1(채권)종류C-P2e | - | 0.98 | 0.62 | 3.35 | -3.58 | -3.96 | 불가 | 100 | |
| 미래에셋퇴직플랜증권자투자신탁 1(채권)종류C | 1.10 | 0.88 | 0.52 | 3.25 | -3.68 | -4.00 | 불가 | 100 | |
| 미래에셋솔로몬장기국공채증권자투자신탁 1(채권)종류C-P2e | - | 1.08 | 0.77 | 3.31 | -2.93 | -3.56 | 불가 | 100 | |
| 한국투자크레딧포커스ESG증권자투자신탁 1(채권)(C-Re) | - | 3.32 | 3.62 | 5.38 | 2.85 | 0.52 | 가능 | 100 | |
| 미래에셋솔로몬장기국공채증권자투자신탁 1(채권)종류C-P2 | - | 0.94 | 0.63 | 3.16 | -3.07 | -3.63 | 불가 | 100 | |
| 한국투자크레딧포커스ESG증권자투자신탁 1(채권)(C-R) | - | 3.21 | 3.50 | 5.26 | 2.74 | 0.47 | 가능 | 100 | |
| 교보악사Tomorrow장기우량증권투자신탁K- 1(채권)ClassC-Pe | - | 2.01 | 1.68 | 3.86 | -1.23 | -2.43 | 가능 | 100 | |
| 우리PIMCO분산투자증권자투자신탁[채권_재간접형](H)ClassPe1 | - | 1.79 | 0.26 | 5.82 | 6.03 | 3.75 | 불가 | 100 | |
| 교보악사Tomorrow장기우량증권투자신탁K- 1(채권)ClassCP | 1.84 | 1.91 | 1.58 | 3.75 | -1.33 | -2.48 | 가능 | 100 | |
| NH-Amundi국채10년인덱스증권자투자신탁[채권]ClassC-P2e(퇴직연금) | - | 0.55 | 0.21 | 2.95 | -2.59 | -3.02 | 가능 | 100 | |
| NH-Amundi국채10년인덱스증권자투자신탁[채권]ClassC-P2(퇴직연금) | 0.62 | 0.44 | 0.09 | 2.83 | -2.70 | -3.08 | 가능 | 100 | |
| 신한상대가치장기증권자투자신탁[채권](종류C-re) | - | 1.68 | 1.42 | 3.48 | -1.40 | -2.28 | 가능 | 100 | |
| 신한상대가치장기증권자투자신탁[채권](종류C-r) | 1.64 | 1.58 | 1.32 | 3.38 | -1.50 | -2.33 | 가능 | 100 | |
| KB스타중기국공채증권자투자신탁(채권)C-퇴직e클래스 | - | - | 1.21 | 3.41 | 0.21 | -1.44 | 가능 | 100 | |
| KB스타중기국공채증권자투자신탁(채권)C-퇴직 클래스 | - | 1.37 | 1.07 | 3.27 | 0.07 | -1.51 | 가능 | 100 | |
| 한국투자퇴직연금증권자투자신탁 1(국공채)(C-e) | - | 1.60 | 1.59 | 3.28 | 0.02 | -1.43 | 가능 | 100 | |
| 유진챔피언중단기채증권자투자신탁(채권)ClassC-Re | - | 2.82 | 3.06 | 4.29 | 2.42 | 0.50 | 가능 | 100 | |
| 유진챔피언중단기채증권자투자신탁(채권)ClassC-R | - | 2.70 | 2.94 | 4.17 | 2.30 | 0.44 | 가능 | 100 | |
| 한국투자퇴직연금증권자투자신탁 1(국공채)(C) | 1.37 | 1.40 | 1.39 | 3.08 | -0.17 | -1.53 | 가능 | 100 | |
| 유진챔피언단기채증권자투자신탁(채권) Class C-Pe2 | - | 2.78 | 3.16 | 3.96 | 2.78 | 1.16 | 가능 | 100 | |
| 우리PIMCO글로벌투자등급자투자신탁[채권_재간접형](H)ClassPe1 | - | 0.86 | -0.58 | 4.16 | 4.08 | 2.96 | 가능 | 100 | |
| 유진챔피언단기채증권자투자신탁(채권) ClassC-P2 | - | 2.67 | 3.05 | 3.84 | 2.66 | 1.10 | 가능 | 100 | |
| 우리PIMCO글로벌투자등급자투자신탁[채권_재간접형](H)ClassP1 | 1.50 | 0.71 | -0.73 | 4.00 | 3.92 | 2.88 | 가능 | 100 | |
| 삼성퇴직연금중기국공채증권자투자신탁[채권]_C | 1.55 | 1.74 | 1.77 | 3.14 | 1.46 | -0.12 | 가능 | 100 | |
| 미래에셋퇴직플랜글로벌다이나믹증권자투자신탁 1(채권)종류C-P2e | - | 1.78 | 0.80 | 4.18 | 4.70 | 2.70 | 가능 | 100 | |
| iM에셋퇴직연금증권자투자신탁 1(채권) | 1.69 | 1.78 | 1.76 | 3.18 | 1.73 | 0.17 | 불가 | 100 | |
| 미래에셋퇴직플랜글로벌다이나믹증권자투자신탁 1(채권)종류C | 1.84 | 1.63 | 0.64 | 4.03 | 4.55 | 2.62 | 가능 | 100 | |
| 피델리티미달러채권증권자투자신탁H(채권-재간접형)종류CP-e | - | - | -1.52 | 1.84 | 3.54 | 2.22 | 가능 | 100 | |
| 피델리티미달러채권증권자투자신탁H(채권-재간접형)종류CP | - | - | -1.75 | 1.61 | 3.30 | 2.10 | 가능 | 100 | |
| 키움글로벌금리와물가연동증권자투자신탁(H)[채권-재간접형]C-P2e(퇴직연금) | - | - | - | - | - | - | 불가 | 100 | |
| 키움글로벌금리와물가연동증권자투자신탁(H)[채권-재간접형]C-P2(퇴직연금) | - | - | - | - | - | - | 불가 | 100 | |
| KB머니마켓액티브증권투자신탁(채권)C-퇴직 | - | - | - | - | 2.79 | 1.33 | 가능 | 100 | |
| KB머니마켓액티브증권투자신탁(채권)C-퇴직e | - | - | - | - | 2.85 | 1.36 | 가능 | 100 | |
| 주식형 | iM에셋월드골드증권자투자신탁(주식-재간접형)(H)(C-Rpe) | - | 20.63 | 21.40 | 50.55 | 142.31 | 72.69 | 가능 | 70 |
| iM에셋월드골드증권자투자신탁(주식-재간접형)(H)(C-Rp) | - | 20.33 | 21.10 | 50.19 | 141.81 | 72.52 | 가능 | 70 | |
| 삼성글로벌반도체증권자투자신탁H[주식]_Cpe(퇴직) | - | - | - | 42.36 | 85.73 | 62.17 | 가능 | 70 | |
| 삼성글로벌반도체증권자투자신탁H[주식]_Cp(퇴직) | - | - | - | 41.89 | 85.13 | 61.91 | 가능 | 70 | |
| KB글로벌AI메타버스테크증권자투자신탁(주식)(H)C-퇴직e | - | - | - | 25.20 | 17.79 | 4.34 | 가능 | 70 | |
| 키움글로벌차세대IT&네트워크증권자투자신탁(H)[주식]ClassC-P2e(퇴직연금) | - | - | 12.56 | 34.78 | 50.81 | 32.32 | 가능 | 70 | |
| 키움글로벌구독경제증권자투자신탁(H)[주식] Class C-P2e(퇴직연금) | - | - | 12.04 | 28.90 | 30.04 | 15.64 | 불가 | 70 | |
| 키움글로벌차세대IT&네트워크증권자투자신탁(H)[주식]ClassC-P2(퇴직연금) | - | - | 12.25 | 34.41 | 50.41 | 32.14 | 가능 | 70 | |
| KB글로벌AI메타버스테크증권자투자신탁(주식)(H)C-퇴직 | - | - | - | 24.72 | 17.33 | 4.14 | 가능 | 70 | |
| KCGI코리아퇴직연금증권자투자신탁[주식]종류C | 13.50 | 21.79 | 22.00 | 46.92 | 128.83 | 77.97 | 가능 | 70 | |
| 키움글로벌구독경제증권자투자신탁(H)[주식] ClassC-P2(퇴직연금) | - | - | 11.67 | 28.47 | 29.61 | 15.46 | 불가 | 70 | |
| KB스타미국나스닥100인덱스증권자투자신탁(주식-파생형)(H)C-퇴직e | - | - | 12.84 | 24.85 | 17.55 | 7.00 | 가능 | 70 | |
| 피델리티재팬증권자투자신탁(주식-재간접형)CP-e | - | 19.85 | 23.34 | 34.06 | 66.43 | 33.81 | 가능 | 70 | |
| KB스타미국나스닥100인덱스증권자투자신탁(주식-파생형)(H)C-퇴직 | - | - | 12.46 | 24.43 | 17.16 | 6.81 | 가능 | 70 | |
| 피델리티재팬증권자투자신탁(주식-재간접형)CP | 17.22 | 19.58 | 23.05 | 33.75 | 66.07 | 33.67 | 가능 | 70 | |
| 에셋플러스글로벌리치투게더증권자투자신탁 1(주식)종류C-P2e | - | 17.20 | 13.74 | 28.17 | 40.64 | 28.85 | 가능 | 70 | |
| 삼성픽테로보틱스증권자투자신탁H[주식-재간접형]Cpe(퇴직연금) | - | 13.60 | 7.42 | 20.61 | 17.15 | 11.64 | 가능 | 70 | |
| 에셋플러스글로벌리치투게더증권자투자신탁 1(주식)종류C-P2 | - | 16.72 | 13.27 | 27.65 | 40.07 | 28.60 | 가능 | 70 | |
| 한화글로벌테크히어로증권자투자신탁(H)(주식)C-RPe(퇴직연금) | - | - | 9.07 | 22.89 | 19.95 | 11.81 | 불가 | 70 | |
| 한화글로벌테크히어로증권자투자신탁(H)(주식)C-RP(퇴직연금) | - | - | 8.86 | 22.69 | 19.73 | 11.71 | 불가 | 70 | |
| 삼성픽테로보틱스증권자투자신탁H[주식-재간접형]_Cp(퇴직연금) | - | 13.21 | 7.05 | 20.19 | 16.74 | 11.45 | 가능 | 70 | |
| 피델리티글로벌테크놀로지증권자투자신탁(주식-재간접형)종류CP-e | - | 17.79 | 11.96 | 20.97 | 16.52 | 9.44 | 가능 | 70 | |
| 피델리티글로벌테크놀로지증권자투자신탁(주식-재간접형)종류CP | - | 17.51 | 11.70 | 20.68 | 16.25 | 9.31 | 가능 | 70 | |
| NH-Amundi100년기업그린코리아증권투자신탁[주식]ClassC-P2e(퇴직연금) | - | - | 20.62 | 46.75 | 167.77 | 110.75 | 가능 | 70 | |
| NH-Amundi100년기업그린코리아증권투자신탁[주식]ClassC-P2(퇴직연금) | - | - | 20.35 | 46.43 | 167.25 | 110.59 | 가능 | 70 | |
| 삼성퇴직연금코리아중소형증권자투자신탁 1[주식]_C | 12.09 | 18.16 | 17.18 | 34.82 | 103.83 | 67.91 | 가능 | 70 | |
| 한국투자퇴직연금인덱스증권자투자신탁 1(주식)C-e | - | 20.61 | 20.04 | 45.89 | 174.32 | 120.40 | 가능 | 70 | |
| 삼성퇴직연금KOSPI200증권자투자신탁 1[주식]_C | 16.63 | 20.30 | 20.19 | 46.00 | 174.64 | 120.55 | 가능 | 70 | |
| 한국투자퇴직연금인덱스증권자투자신탁 1(주식)(C) | 16.41 | 20.42 | 19.86 | 45.67 | 173.95 | 120.27 | 가능 | 70 | |
