| 서비스 종류 | 이용시간 | |||
|---|---|---|---|---|
| 영업일 | 토요일/공휴일 | 일요일 | ||
| 일반공과금 | 백화점 카드대금납부 | 24시간 | 이용불가 | 이용불가 |
| 아파트관리비납부 | ||||
| 아파트분양금납부 | ||||
| 지방세 | 통합지방세 | 00:30∼23:30 | 00:30∼23:30 | 00:30∼23:30 |
| 환경개선부담금 | ||||
| 지로 | 지로대금납부 | 00:30~23:30 | 00:30~23:30 | 00:30~23:30 |
| 생활요금 | 전화요금납부 | 00:30~23:30 | 00:30~23:30 | 00:30~23:30 |
| 전기요금납부 | ||||
| 대구시상수도요금납부 | ||||
| 연금/보험료 | 건강보험납부 | 00:30~23:30 | 00:30~23:30 | 00:30~23:30 |
| 국민연금납부 | ||||
| 고용보험납부 | ||||
| 산재보험납부 | ||||
| 국세/관세 | 국세납부 | 00:30~23:30 | 00:30~23:30 | 00:30~23:30 |
| 교통범칙금납부 | ||||
| 국고/기금납부 | ||||
| 검찰청벌과금납부 | ||||
| 관세납부 | 09:00~21:00 | 이용불가 (단, 토요일은 09:00~16:00) |
이용불가 | |
| 등록금 | 등록금 고지서 납부 | 09:00~17:00 (단, 학교별 수납 시간이내) |
이용불가 | 이용불가 |
| 가상계좌 등록금 납부 | 24시간 (단, 학교별 수납 시간이내) |
24시간 (단, 학교별 수납 시간이내) |
24시간 (단, 학교별 수납 시간이내) |
|
| 신용카드 등록금 납부 | 09:00~17:00 (단, 학교별 수납 시간이내) |
이용불가 | 이용불가 | |