SOHO D.I.Y 특별대출
준법감시인 심의필 제23-1490호(2023.12.18~2025.12.17)
| 상품특징 |
|
|---|
| 상품특징 |
|
|---|
| 구분 | 감면항목 | 감면금리 | |
|---|---|---|---|
| 신규 감면 |
CSS SOHO 1~3등급에 해당하는 경우 | 0.20% | |
| CSS SOHO 4~5등급에 해당하는 경우 | 0.10% | ||
| 당행 기업자금대출 신규 기업인 경우 | 0.20% | ||
| 거래실적 기반 감면 |
최근 3개월 입출금이 자유로운 예금(MMDA 제외) 실적 | 평균잔액이 50백만원 이상인 경우 | 0.30% |
| 평균잔액이 30백만원 이상인 경우 | 0.20% | ||
| 평균잔액이 10백만원 이상인 경우 | 0.10% | ||
| 최근 1년간 기여손익비율이 0.20% 이상인 경우 | 0.10% | ||
| 종업원 급여이체 계좌가 당행인 경우(5명 이상) (신규 포함) | 0.10% | ||
| 아파트관리비/공과금 자동이체 3건 이상인 경우(신규 포함) | 0.10% | ||
| 신용카드 가맹점 판매대금 입금계좌가 당행인 경우 | 0.10% | ||
| 당행 가맹점 결제계좌로 최근 3개월 신용카드 판매대금 입금합계금액이 10백만원 이상인 경우 | 0.10% | ||
| 최근 6개월 기업신용카드 결제금액이 5백만원 이상이거나 기업신용카드 신규 고객인 경우 | 0.10% | ||
| 구 분 | 고정금리 | 변동금리 |
|---|---|---|
| 요 율 | 1.50% | 1.30% |
| 대출금액 | 5천만원 이하 | 5천만원 초과 ~1억원 이하 |
1억원 초과 ~ 10억원 이하 |
10억원 초과 |
|---|---|---|---|---|
| 인지세액 | 비과세 | 7만원 (각각 3만5천원) |
15만원 (각각 7만5천원) |
35만원 (각각 17만5천원) |